

200gr – Ref: 174.
Great for your favourite confectionery recipes.
Ingredients
Cocoa paste, sugar, cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavouring. Cocoa: 61 % minimum. It may contain traces of MILK AND ALMONDS.
Nutritional values
| Average values |
100g | Per serving |
| Energy value | 543 Kcal | 217 Kcal |
| Fats | 36g | 14g |
| of which: saturated | 22g | 8,8g |
| Carbohydrated | 43g | 17g |
| of which: sugars | 38g | 15g |
| Protein | 8,3g | 3,3g |
| Salt | 0,01g | 0g |







